土壤無核密濕度儀土壤的電極之間進行直接測量,并通過*覆蓋電極的土壤來確保正確測量。此外EDG測量快速,測量間隔距離更大,估算更*。
技術(shù)參數(shù):
EDG主機和連接頭 | 防水連接 |
建議操作海拔 | 低于10000英尺 |
濕密度范圍 | 根據(jù)典型壓實土壤干密度精度:標(biāo)準(zhǔn)物理試驗的3%以內(nèi) |
含水率范圍 | 根據(jù)典型壓實土壤含水率精度:標(biāo)準(zhǔn)物理試驗的3%以內(nèi) |
RS-232電纜長度 | 100cm英尺 |
內(nèi)部電源 | 12V鎳氫,2000mAh容量 |
電池使用時間 | 約24小時 |
使用溫度范圍 | 0~50℃ |
使用濕度范圍 | 5%~90% |
EDG控制器重量 | 8kg |
EDG控制器尺寸 | 300*260*140mm |
EDG附件重量 | 約3kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:519385 管理登陸